VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,345,941,339 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/21 まで。
合計転送トラフィック量は 911,928.64 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,030,535.1 GB  581,765,710
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,204.2 GB  5,310,317,289
3 Russian Federation  87,318,472.5 GB  1,387,133,297
4 Japan  66,633,188.4 GB  689,763,467
5 United States  52,159,847.7 GB  1,077,041,541
6 Taiwan  49,965,088.5 GB  786,884,171
7 France  45,891,559.5 GB  586,351,273
8 Indonesia  37,850,487.7 GB  883,947,436
9 India  35,409,348.7 GB  764,902,244
10 China  29,419,167.2 GB  770,286,272
11 Viet Nam  28,953,597.1 GB  493,805,033
12 Thailand  19,192,711.2 GB  343,107,565
13 United Arab Emirates  15,490,841.3 GB  515,696,824
14 Hong Kong  14,523,251.4 GB  235,309,302
15 Philippines  12,741,913.2 GB  314,151,857
16 Myanmar  12,730,444.3 GB  223,840,395
17 Malaysia  11,712,074.4 GB  138,962,697
18 Turkmenistan  11,371,077.7 GB  153,509,535
19 Bangladesh  9,450,092.9 GB  386,908,936
20 Ukraine  9,266,350.0 GB  529,664,954
21 Canada  7,967,019.7 GB  81,614,249
22 Saudi Arabia  7,829,504.9 GB  107,392,542
23 Germany  7,759,708.2 GB  239,081,252
24 Turkey  6,633,323.1 GB  97,538,792
25 Singapore  6,595,692.5 GB  378,632,262
26 Iraq  5,629,002.5 GB  224,084,821
27 Australia  5,472,282.9 GB  111,843,463
28 Brazil  5,172,433.1 GB  1,362,247,654
29 United Kingdom  5,148,501.2 GB  125,685,686
30 Lao People's Democratic Republic  4,407,063.0 GB  72,804,474
31 Pakistan  4,288,563.3 GB  103,847,867
32 Nigeria  3,585,877.1 GB  430,465,505
33 Cambodia  3,142,440.3 GB  91,824,726
34 Kenya  3,044,468.3 GB  182,704,828
35 Mexico  2,434,218.4 GB  43,355,994
36 Oman  1,974,968.1 GB  36,003,663
37 Argentina  1,967,933.6 GB  27,151,876
38 Spain  1,921,400.5 GB  20,652,079
39 Netherlands  1,890,507.4 GB  49,710,378
40 Armenia  1,451,601.5 GB  4,859,371
41 Egypt  1,343,085.0 GB  37,375,136
42 Qatar  1,325,863.8 GB  18,742,885
43 Algeria  1,321,072.3 GB  36,657,284
44 Nepal  1,319,793.2 GB  19,602,305
45 Syrian Arab Republic  1,275,491.1 GB  234,795,942
46 Jordan  1,266,505.7 GB  25,230,667
47 Italy  1,209,241.8 GB  14,720,300
48 New Zealand  1,113,546.9 GB  14,847,607
49 Somalia  1,108,888.1 GB  50,291,008
50 Kyrgyzstan  1,107,383.0 GB  12,445,950
51 Macau  1,042,248.7 GB  18,934,948
52 Sudan  1,031,092.3 GB  38,882,459
53 Kazakhstan  1,020,620.4 GB  14,911,881
54 Colombia  1,009,944.4 GB  19,465,841
55 Sweden  989,224.0 GB  17,054,331
56 Ghana  931,477.7 GB  54,854,531
57 Austria  922,932.6 GB  14,501,444
58 Venezuela  838,112.1 GB  25,573,136
59 Chile  809,700.5 GB  14,017,378
60 Belarus  802,720.2 GB  21,403,758
61 Romania  777,148.6 GB  13,372,226
62 Peru  759,469.4 GB  10,503,077
63 Ethiopia  743,857.5 GB  38,691,406
64 Mongolia  691,817.2 GB  11,275,617
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,825.5 GB  18,934,208
66 Kuwait  662,878.5 GB  10,236,332
67 Cote D'ivoire  661,373.4 GB  9,371,717
68 Morocco  645,450.4 GB  25,172,778
69 Poland  625,405.1 GB  8,735,905
70 Azerbaijan  594,456.3 GB  10,523,469
71 Latvia  585,987.5 GB  3,000,023
72 Yemen  568,987.6 GB  19,402,346
73 Ecuador  562,324.7 GB  53,510,261
74 Norway  541,582.9 GB  4,670,724
75 Switzerland  511,292.7 GB  34,804,771
76 Palestinian Territory Occupied  497,690.8 GB  12,361,473
77 Belgium  466,609.9 GB  6,235,532
78 South Africa  456,927.6 GB  16,901,509
79 Finland  432,549.7 GB  3,883,740
80 Tanzania United Republic of  416,959.5 GB  10,574,973
81 Israel  396,651.3 GB  8,977,382
82 Afghanistan  395,136.6 GB  14,700,734
83 Uganda  370,627.9 GB  18,851,298
84 Portugal  363,167.0 GB  5,675,428
85 Denmark  329,190.0 GB  3,000,675
86 Lithuania  317,862.9 GB  4,039,432
87 Hungary  315,203.3 GB  4,811,820
88 Czech Republic  313,651.8 GB  4,894,141
89 Georgia  291,090.1 GB  3,510,482
90 Guinea  281,076.0 GB  8,563,279
91 Greece  260,701.8 GB  3,723,334
92 Sri Lanka  250,486.0 GB  6,438,568
93 Gabon  246,894.0 GB  2,584,901
94 Bahrain  223,898.8 GB  3,608,674
95 Tunisia  216,009.1 GB  6,041,136
96 Brunei Darussalam  210,516.9 GB  1,596,750
97 Bulgaria  209,579.0 GB  4,103,625
98 Dominican Republic  207,565.4 GB  6,832,158
99 Lebanon  202,106.6 GB  9,000,120
100 Guatemala  201,259.0 GB  4,362,412
101 Uzbekistan  200,568.1 GB  3,963,065
102 Serbia  196,441.5 GB  3,529,970
103 Panama  181,574.9 GB  4,932,502
104 Bolivia  180,303.9 GB  3,181,015
105 Djibouti  162,342.1 GB  4,236,165
106 Paraguay  153,981.4 GB  2,056,104
107 Ireland  135,022.9 GB  1,871,814
108 Slovenia  132,265.9 GB  1,543,954
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,570.4 GB  1,124,341
110 Costa Rica  113,223.9 GB  1,686,880
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,440.1 GB  1,227,784
112 Moldova Republic of  106,009.3 GB  2,667,729
113 Albania  103,109.1 GB  2,332,912
114 Bosnia and Herzegowina  102,713.1 GB  932,960
115 Cuba  102,583.6 GB  2,653,911
116 Mauritius  98,445.3 GB  1,311,528
117 Jamaica  90,498.2 GB  2,060,882
118 Bhutan  81,036.7 GB  1,678,347
119 Estonia  80,130.8 GB  1,046,672
120 Uruguay  75,906.5 GB  1,112,971
121 Luxembourg  60,610.4 GB  1,317,568
122 Honduras  59,999.2 GB  1,391,167
123 Benin  59,627.4 GB  6,853,447
124 Antigua and Barbuda  58,109.5 GB  1,620,990
125 Cyprus  54,792.5 GB  5,167,495
126 Togo  53,795.0 GB  1,411,406
127 Maldives  51,718.0 GB  901,719
128 Senegal  50,903.8 GB  1,934,746
129 Guam  50,353.4 GB  978,373
130 Northern Mariana Islands  42,771.3 GB  267,569
131 Macedonia  41,854.0 GB  652,832
132 Trinidad and Tobago  41,591.4 GB  636,879
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.3 GB  299,478
134 Rwanda  37,851.1 GB  1,234,097
135 Cameroon  36,351.6 GB  3,193,654
136 Timor-leste  33,901.5 GB  735,986
137 Mozambique  33,224.0 GB  2,377,496
138 El Salvador  32,789.1 GB  869,387
139 Fiji  29,606.9 GB  815,098
140 Barbados  28,575.5 GB  342,913
141 Madagascar  28,501.5 GB  749,884
142 Nicaragua  26,963.7 GB  519,969
143 Malta  26,529.1 GB  501,507
144 Namibia  25,291.0 GB  750,157
145 Iceland  24,764.6 GB  747,711
146 Tajikistan  24,725.8 GB  1,196,243
147 Puerto Rico  24,044.0 GB  637,538
148 Palau  23,862.4 GB  181,593
149 Reunion  23,198.1 GB  93,249
150 Seychelles  22,048.4 GB  3,411,838
151 Chad  21,487.5 GB  4,513,996
152 Congo The Democratic Republic of The  21,130.2 GB  1,438,713
153 Angola  20,453.8 GB  724,428
154 Mali  18,214.0 GB  1,057,984
155 Burkina Faso  18,021.7 GB  1,558,757
156 Montenegro  17,662.4 GB  370,287
157 Bahamas  17,476.1 GB  345,153
158 Mauritania  17,473.2 GB  528,506
159 Zambia  16,186.2 GB  652,909
160 Zimbabwe  15,901.5 GB  2,280,020
161 Saint Lucia  14,911.1 GB  180,302
162 Guyana  13,853.1 GB  298,459
163 Malawi  13,163.9 GB  188,455
164 Papua New Guinea  12,525.6 GB  192,195
165 Suriname  11,140.0 GB  309,544
166 Samoa  9,828.9 GB  20,867
167 New Caledonia  9,674.3 GB  127,492
168 Haiti  9,177.4 GB  386,586
169 Belize  8,803.9 GB  514,578
170 French Polynesia  8,740.5 GB  185,133
171 Gambia  8,462.1 GB  3,636,140
172 Aruba  8,363.0 GB  92,062
173 Botswana  8,229.1 GB  189,710
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,826.0 GB  98,636
175 Curacao  6,847.8 GB  131,910
176 Liberia  6,549.5 GB  550,840
177 Marshall Islands  6,169.3 GB  59,373
178 South Sudan  6,131.3 GB  334,564
179 Dominica  5,272.9 GB  293,594
180 Martinique  5,212.1 GB  74,612
181 Equatorial Guinea  5,136.7 GB  314,858
182 Vanuatu  5,112.1 GB  274,386
183 Congo  4,491.6 GB  122,578
184 Grenada  3,864.2 GB  86,859
185 Bermuda  3,569.1 GB  20,103
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,385.8 GB  36,968
188 Guadeloupe  3,025.7 GB  42,683
189 Comoros  2,942.5 GB  51,412
190 Andorra  2,884.9 GB  71,827
191 Sierra Leone  2,878.3 GB  110,560
192 Cape Verde  2,685.0 GB  125,082
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,544
195 Swaziland  2,253.9 GB  84,793
196 American Samoa  2,128.9 GB  47,682
197 Sint Maarten  1,993.6 GB  50,827
198 Micronesia Federated States of  1,966.6 GB  88,251
199 Burundi  1,954.1 GB  194,986
200 Niger  1,949.8 GB  141,607
201 Solomon Islands  1,786.6 GB  74,628
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,763
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.4 GB  24,531
206 Lesotho  1,134.6 GB  55,797
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.6 GB  33,443
208 Saint Kitts and Nevis  965.3 GB  13,839
209 Jersey  953.8 GB  26,518
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.0 GB  11,696
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,412
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,785
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4